mardi 2 juin 2009

Mai 2009

Date Activité Course D+ Km
01/05/09 Trail Sappey-Chamechaude 1241 17
02/05/09 Ski Tour Pic du Frêne 1878
03/05/09 Ski Tour Aiguilles Argentières 1577
05/05/09 Trail ALE 4*4' 150 12
07/05/09 Ski Traversée Belledonne 4900
09/05/09 Trail Bedoin-Ventoux 1655 27
10/05/09 Trail Trail de Tiranges 3500 65
14/05/09 Trail Chamechaude 736 6
16/05/09 Trail Reco Gd Duc part 2 2245 32
17/05/09 Trail Sappey-Chamechaude 1066 8.5
19/05/09 Trail Rachais 819 11
20/05/09 Trail ALE 2*10* 30-30 290 15
21/05/09 VTT Polminhac 350 12
22/05/09 VTT MerellOxygen 3100 80
25/05/09 Trail Pinéa-Charmant Som 850 16
27/05/09 Trail Chamechaude 1055 10
28/05/09 Trail ALE 3*9' 290 15
31/05/09 Trail Rachais 1400 27


Total 27102 261.5