jeudi 11 juin 2009

Juin 2009

03/06/09 Trail Mont Thou 466 11
03/06/09 Trail Bourgoin-Chamfort 320 12
06/06/09 Trail Reco Gd Duc part 1 2120 38.9
07/06/09 Trail Reco Gd Duc part 2 1825 29.5
09/06/09 Trail ALE 2**10*30'' 490 15
10/06/09 Trail Combe Manival 582 10
11/06/09 Trail Franche Verte 285 10
13/06/09 Trail ViaFerrata Grotte 390 8
16/06/09 Trail Mont Thoux 466 11
20/06/09 Trail Grand Raid Mercantour 5620 83
30/06/09 Trail Grande Lance de Domène 1500 16


Total 16514 278,4