mercredi 3 août 2011

TOE - Parlons Chiffres

 Du grain à moudre pour les statisticiens...

Temps : 41:12:00
Kilomètres : 190km
Dénivelé : 11900m
Vitesse moyenne: 4,6km/h
Temps de pause : 4:31:13
Vitesse moyenne ascentionnelle montée : 540m/h
Vitesse moyenne ascentionnelle descente : 870m/h



Heures de passage Temps intermédiaires Classement
Départ - Les 2 Alpes 27/07/2011 08:08 0:00:00 0
CP1 - La Grave 27/07/2011 13:32 5:24:10 19
CP2 - Mônetier les Bains Entrée 27/07/2011 17:14 3:41:42 15
CP3 - Mônetier les Bains Sortie 27/07/2011 17:33 0:19:14 13
CP4 - Vallouise Entrée 27/07/2011 20:30 2:57:03 12
CP5 - Vallouise Sortie 27/07/2011 20:59 0:28:41 10
CP6 - La Chapelle en Valgaudemar Entrée 28/07/2011 08:33 11:34:03 13
CP7 - La Chapelle en Valgaudemar Sortie 28/07/2011 10:23 1:49:44 16
CP8 - Valsenetre Entrée 28/07/2011 17:48 7:25:26 13
CP8 - Valsenetre Sortie 28/07/2011 19:30 1:41:34 24
CP9 - Venosc Entrée 28/07/2011 23:44 4:14:28 16
CP9 - Venosc Sortie 28/07/2011 23:56 0:12:00 16
Arrivée - Les 2 Alpes 29/07/2011 01:24 1:27:45 16

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire