Date | Activité | Course | D+ | Km |
01/01/09 | Ski | Col du Pouilly x 2 | 1391 | |
02/01/09 | Ski | Charvin + col du Portet | 1450 | |
10/01/09 | Ski | Tourd du Jarnallet | 2000 | |
11/01/09 | Ski | Tour du Chapelet | 2000 | |
22/01/09 | Trail | Tour du Jalla par La Carrière | 639 | 10,3 |
25/01/09 | Ski | Chamechaude *3.5 | 2900 | |
27/01/09 | Ski | Moucherotte | 787 | |
27/01/09 | Trail | ALE -VMA | 0 | 12 |
28/01/09 | Trail | 4 Seigneurs direct | 730 | 14,6 |
29/01/09 | Trail | 4 Seigneurs direct | 730 | 14,6 |
29/01/09 | Trail | ALE recupéartion | 0 | 10 |
31/01/09 | Ski | Tour Grand Veymont | 1640 | |
Total | 14267 | 61,5 |
mardi 27 janvier 2009
Janvier 2009 ...pas top
Mois difficile , où j'ai chopé tous les virus qui trainaient (grippe, gastro, etc..) du coup repos forcé hormis quelques belles sorties en skis. Par contre pas ou peu de course à pieds, à part en fin de mois où je reprends les entrainements après plus de 40 jours sans courir. Du coup que je me fais vraiment plaisir pour cette reprise, tellement content de m'être débarrassé de tous ces microbes et grosse motivation pour m'entrainer!
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire