jeudi 11 juin 2009

Juin 2009

03/06/09 Trail Mont Thou 466 11
03/06/09 Trail Bourgoin-Chamfort 320 12
06/06/09 Trail Reco Gd Duc part 1 2120 38.9
07/06/09 Trail Reco Gd Duc part 2 1825 29.5
09/06/09 Trail ALE 2**10*30'' 490 15
10/06/09 Trail Combe Manival 582 10
11/06/09 Trail Franche Verte 285 10
13/06/09 Trail ViaFerrata Grotte 390 8
16/06/09 Trail Mont Thoux 466 11
20/06/09 Trail Grand Raid Mercantour 5620 83
30/06/09 Trail Grande Lance de Domène 1500 16


Total 16514 278,4

mardi 2 juin 2009

Mai 2009

Date Activité Course D+ Km
01/05/09 Trail Sappey-Chamechaude 1241 17
02/05/09 Ski Tour Pic du Frêne 1878
03/05/09 Ski Tour Aiguilles Argentières 1577
05/05/09 Trail ALE 4*4' 150 12
07/05/09 Ski Traversée Belledonne 4900
09/05/09 Trail Bedoin-Ventoux 1655 27
10/05/09 Trail Trail de Tiranges 3500 65
14/05/09 Trail Chamechaude 736 6
16/05/09 Trail Reco Gd Duc part 2 2245 32
17/05/09 Trail Sappey-Chamechaude 1066 8.5
19/05/09 Trail Rachais 819 11
20/05/09 Trail ALE 2*10* 30-30 290 15
21/05/09 VTT Polminhac 350 12
22/05/09 VTT MerellOxygen 3100 80
25/05/09 Trail Pinéa-Charmant Som 850 16
27/05/09 Trail Chamechaude 1055 10
28/05/09 Trail ALE 3*9' 290 15
31/05/09 Trail Rachais 1400 27


Total 27102 261.5