Type | Date | Séance | temps | Km | D+ |
VTT | 01/08/2010 | Tour du Conest | 03:00 | 23,0 | 1000 |
Trail | 03/08/2010 | Rachais | 01:32 | 11,2 | 860 |
Trail | 03/08/2010 | Grésivaudan Xpress - Moucherotte | 01:12 | 5,2 | 740 |
Trail | 09/08/2010 | Murier-Col Gourlu-Batterie Haute | 01:03 | 10,0 | 400 |
Trail | 10/08/2010 | Les Arnauds-Peyrouse | 01:24 | 14,0 | 630 |
Trail | 12/08/2010 | Mont Thou | 00:51 | 11,0 | 480 |
Trail | 13/08/2010 | Murier-Col Gourlu-Batterie Haute | 00:47 | 10,0 | 400 |
Trail | 17/08/2010 | Sassenage-Ferme Durand | 01:24 | 13,5 | 815 |
Total | 11:13 | 74,9 | 5325 |
mardi 17 août 2010
Entrainement Août
Objectif du mois : remise à niveau après 2 mois de vacances ;)
mardi 3 août 2010
Entrainement Juillet
Super gros mois d'entrainement, je suis épuisé.
Type | Date | Séance | temps | Km | D+ |
Trail | 01/07/2010 | Sentier des Bruzzi | 01:00 | 10,0 | 100 |
Trail | 03/07/2010 | RestonicaTrail | 11:13 | 65,0 | 5000 |
Trail | 09/07/2010 | OFF du Parmelan | 00:59 | 5,2 | 1100 |
Trail | 20/07/2010 | Murier-Col Gourlu-Batterie Haute | 00:52 | 10,0 | 400 |
Trail | 24/07/2010 | Grande Lance de Domène | 03:10 | 19,0 | 1530 |
Trail | 25/07/2010 | Murier-Col Gourlu-Batterie Haute | 00:48 | 10,0 | 400 |
Trail | 27/07/2010 | Mont Thou | 00:52 | 11,0 | 480 |
Total | 18:55 | 130,2 | 9010 |
lundi 2 août 2010
Entrainement Juin
Ouh la la ça c'est un gros mois d'entrainement!
09/06/10 : Beau tour au Pas du Curé, soleil, torse poil, grosse suée, le top.
09/06/10 : Beau tour au Pas du Curé, soleil, torse poil, grosse suée, le top.
Type | Date | Séance | temps | Km | D+ |
Trail | 01/06/2010 | Petit Tour des Monts d'Or | 01:11 | 13,4 | 720 |
Trail | 03/06/2010 | Challenge 4S | 01:30 | 10,0 | 1400 |
Trail | 06/06/2010 | Arbarine | 03:29 | 30,0 | 2085 |
Trail | 08/06/2010 | Sassenage-Ferme Durand | 01:50 | 13,5 | 815 |
Trail | 09/06/2010 | Sassenage-Pas du Curé | 02:00 | 17,0 | 980 |
VTT | 12/06/2010 | Chalet Chappuy | 03:00 | 23,0 | 1375 |
Trail | 13/06/2010 | Tour du Parmelan | 03:45 | 21,0 | 1750 |
Trail | 14/06/2010 | Mont Thou | 00:56 | 11,0 | 480 |
Trail | 17/06/2010 | Petit Tour des Monts d'Or | 01:10 | 13,4 | 720 |
Trail | 22/06/2010 | Macinaggio-Tour | 01:30 | 15,0 | 525 |
Trail | 24/06/2010 | Bercaggio-Macinaggio | 01:00 | 10,3 | 255 |
Trail | 25/06/2010 | Reco Restonica Trail | 03:00 | 19,0 | 900 |
Total | 24:21 | 173,6 | 12005 |
Inscription à :
Articles (Atom)