| Date | Activité | Course | D+ | Km |
| 01/02/09 | Ski | Tour Grand Veymont | 1521 | |
| 02/02/09 | Trail | Bourgoin-Jalieu -Chamfort | 280 | 10,3 |
| 04/02/09 | Trail | Mont Cindre -Mont Thoux | 444 | 11 |
| 05/02/09 | Trail | Mont Jalla par la carrière | 630 | 12,3 |
| 08/02/09 | Trail | Rachais-Carrière | 930 | 12,5 |
| 09/02/09 | Trail | 4 Seigneurs | 730 | 14,6 |
| 10/02/09 | Trail | 4 Seigneurs | 730 | 14,6 |
| 10/02/09 | Trail | Ale 13*800m | 0 | 12 |
| 12/02/09 | Trail | 4 Seigneurs | 730 | 14,6 |
| 12/02/09 | Trail | ALE 2*4min' +3*2min+4*1min | 0 | 14 |
| 13/02/09 | Trail | 4 Seigneurs | 732 | 14,6 |
| 14/02/09 | Ski | Pierre Blanche – Couloir Avion | 1460 | |
| 15/02/09 | Ski | Chamrousse | 680 | |
| 16/02/09 | Trail | Tours de Monts d'Or | 800 | 15,9 |
| 17/02/09 | Trail | ALE 6*1000m | 0 | 15,5 |
| 18/02/09 | Trail | Tour Monts d'Or | 660 | 13,3 |
| 20/02/09 | Trail | Mt Cindre Mt Thoux | 530 | 12 |
| 21/02/09 | Ski | Col Brabant | 1310 | |
| 22/02/09 | Ski | Sybelles Chpt France Indiv | 2203 | |
| 23/02/09 | Trail | Romage | 540 | 12 |
| 24/02/09 | Trail | 4 Seigneurs | 730 | 16 |
| 24/02/09 | Trail | ALE -6'+5'+4'+3'+2'+1' | 0 | 14 |
| 25/02/09 | Trail | Rachais Xpress | 820 | 7,5 |
| 26/02/09 | Trail | ALE 13*300m | 0 | 14 |
| 27/02/09 | Trail | 4 Seigneurs | 730 | 14,6 |
| 28/02/09 | Ski | Chamechaude | 800 | |
| Total | 17990 | 265,3 |
dimanche 1 mars 2009
Février 2009
Inscription à :
Commentaires (Atom)