Date | Activité | Course | D+ | Km |
01/03/09 | Ski | Grande Trace | 2250 | 0,0 |
03/03/09 | Trail | Tour Monts D''Or | 720 | 13,4 |
03/03/09 | Trail | ALE 2*8*200m | 0 | 14,0 |
04/03/09 | Trail | Tour Mont Thoux | 490 | 10,5 |
05/03/09 | Trail | ALE 7*12000m | 0 | 14,0 |
06/03/09 | Trail | Tour Mont Thoux | 490 | 10,5 |
07/03/09 | Ski | Chamechaude * 3 | 2400 | 0,0 |
08/03/09 | Ski | Piolit - Aiguille Ancelle | 2050 | 0,0 |
10/03/09 | Trail | 4 Seigneurs | 730 | 14,6 |
10/03/09 | Trail | ALE 10*400m | 0 | 14,0 |
11/03/09 | Trail | Tour du Mt Jalla Carrière | 625 | 13,8 |
12/03/09 | Trail | Romage | 410 | 10,8 |
12/03/09 | Trail | ALE 2+3+4+5+4+3+2 | 0 | 14,0 |
13/03/09 | Trail | Campus-Bastille | 350 | 12,7 |
14/03/09 | Ski | Grd Ferrand | 2000 | 0,0 |
15/03/09 | VTT | Tour des 4 Seigneurs | 1200 | 37,0 |
16/03/09 | Trail | Borugoin | 240 | 9,3 |
17/03/09 | Trail | Tour Monts D''Or | 700 | 13,4 |
17/03/09 | Trail | ALE 6*500+6*300 | 0 | 15,0 |
18/03/09 | Trail | Tour Mont Thoux | 480 | 10,5 |
21/03/09 | Ski | Chamechaude | 900 | 0,0 |
22/03/09 | Trail | Trail du Ventoux | 2380 | 46,4 |
24/03/09 | Trail | ALE Footing | 0 | 12,0 |
25/03/09 | Trail | Tour du Murier | 630 | 11,5 |
26/03/09 | Trail | Tour du Jalla | 650 | 14,0 |
27/03/09 | Trail | 4 Seigneurs | 730 | 14,6 |
27/03/09 | Trail | Rachais – carrière | 860 | 14,6 |
29/03/09 | Ski | Ubaye | 686 | |
30/03/09 | Ski | Queyras | 911 | |
31/03/09 | Ski | Tour du Pic du Frêne | 2200 | |
Total | 25082 | 303,6 |
mardi 31 mars 2009
Mars 2009
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire