Type | Date | Séance | temps | Km | D+ |
Trail | 04/12/2009 | Tour Jalla par la Carrière | 01:11 | 13,8 | 625 |
Skis | 05/12/2009 | Côte-Belle | 1250 | ||
Skis | 06/12/2009 | Taillefer | 970 | ||
Trail | 08/12/2009 | ALE 7*2' | 01:20 | 13,0 | 0 |
Trail | 09/12/2009 | Mont Thou | 00:58 | 11,0 | 480 |
Trail | 10/12/2009 | ALE 8*300m+8*200m | 01:15 | 14,0 | 0 |
Skis | 12/12/2009 | Col de Montartier | 03:00 | 1270 | |
Skis | 13/12/2009 | Point de Combe Bénite | 06:00 | 1800 | |
Trail | 14/12/2009 | 4 Seigneurs (direct) | 01:25 | 14,7 | 730 |
Trail | 15/12/2009 | 20 x 30''-30'' en côte | 01:00 | 10,8 | 470 |
Trail | 17/12/2009 | ALE 6*3" | 01:15 | 15,0 | 0 |
Trail | 18/12/2009 | Murier-Col Gourlu | 01:00 | 10,0 | 415 |
Trail | 21/12/2009 | Mont Thou | 00:54 | 11,0 | 480 |
Trail | 22/12/2009 | Mont Thou | 00:55 | 11,0 | 480 |
Total | 20:14 | 124,3 | 8970 |
mercredi 23 décembre 2009
Entrainement Décembre 2009
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
bon alors cette virée en ski!!!!
RépondreSupprimertu as l'air de faire toujours le même parcours dans les monts d'or. Tu es réglé comme une pendule.
RépondreSupprimerSi tu cours le mercredi ou le jeudi apm , je suis dispo
mail: lantu@hotmail.fr
ou http://jujutrail.sportblog.fr