Type | Date | Séance | temps | Km | D+ |
Trail | 01/02/2010 | Sassenage-Ferme Durand | 01:20 | 10,7 | 850 |
Skis | 02/02/2010 | Moucherotte | 00:59 | 765 | |
Skis | 03/02/2010 | Chamrousse | 01:53 | 1415 | |
Skis | 06/02/2010 | TSF | 02:34 | 1790 | |
Skis | 07/02/2010 | TSF | 04:00 | 2550 | |
Skis | 13/02/2010 | TGV | 05:00 | 2100 | |
Skis | 14/02/2010 | TGV | 02:00 | 1200 | |
Trail | 15/02/2010 | Sassenage-Ferme Durand | 01:14 | 10,0 | 850 |
Trail | 18/02/2010 | ALE 7*3' | 01:10 | 15,0 | 0 |
Trail | 21/02/2010 | La Table | 00:45 | 11,0 | 100 |
Trail | 23/02/2010 | Mont Thou | 00:56 | 11,0 | 480 |
Trail | 23/02/2010 | ALE 3*(800+600+400) | 01:30 | 14,5 | 0 |
Trail | 24/02/2010 | Tour des Monts d'Or | 01:40 | 15,9 | 850 |
Trail | 25/02/2010 | Mont Thou | 00:59 | 11,0 | 480 |
Trail | 25/02/2010 | ALE 4*2000 | 01:30 | 14,5 | 0 |
Trail | 26/02/2010 | Mont Thou | 01:00 | 11,0 | 480 |
Skis | 27/02/2010 | Eulier-Vans | 03:30 | 1572 | |
Skis | 28/02/2010 | Grande trace | 02:44 | 1950 | |
Total | 28:30 | 124,6 | 17432 |
lundi 8 mars 2010
Entrainement Février 2010
26/02/2010 - Grosse fatigue, sensations affreuses toute la semaine? Pas vitesse, jambes lourdes, pas d'explications à tout ça en plus...wait and see. j'vais aller faire du skis ce weekend si c'est ça!
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire