lundi 31 mai 2010

Entrainement Mai


19-18/05/05 Plein de chenilles dans les arbres et dans mes cheveux, j'aime pas les chenilles!

16/05/10 Un peu veuteuteu dans la boue, et dans des descentes de malades( Chamrousse-Seiglières, St-Nizier (piste de DH)! Sont fous ces riders, même à pieds on n'a pas fait les malins!



Type Date Séance temps Km D+
Trail 03/05/2010 Mont Thou 00:51 11,0 480
Trail 07/05/2010 Mont Thou 00:51 11,0 480
Trail 09/05/2010 Tiranges 09:00 65,0 3780
VTT 13/05/2010 4S – Crêtes d'Herbeys 04:00 38,5 1100
VTT 14/05/2010 Descente de Chamrousse 02:00 25,0 200
Trail 15/05/2010 Rachais free session 01:51 16,0 1200
VTT 16/05/2010 St Nizier 05:00 40,0 1260
Trail 18/05/2010 Mont Thou 00:55 11,0 480
Trail 19/05/2010 Mont Thou 00:51 11,0 480
Trail 20/05/2010 Tour du Murier 01:04 11,3 588
VTT 23/05/2010 24h VTT du Lubéron 03:30 70,0 1500
Trail 26/05/2010 Rachais Xpress 01:18 7,4 808
Trail 29/05/2010 Vertical du Grand Serre 00:45 1,9 1000
VTT 29/05/2010 Sénépy 03:00 26,0 1000
Trail 30/05/2010 Seiglières-Luitel 03:30 30,0 1285


Total 38:28 175,6 15641

5 commentaires:

  1. Petite question sub. : Où se situe le Mont Thou ?

    RépondreSupprimer
  2. C'est là, dans les Monts d'or near Lyon.

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Thou

    RépondreSupprimer
  3. Au lieu de faire des tableaux, tu ferais mieux de t'entrainer... Te faire doubler par Greg au trail... Mais keskecé ce traileur à 6666 cents ;-)

    RépondreSupprimer
  4. C'était pas du Trail y'avait pas descente! Puis Greg est plus fort.
    Non vraie la honte ca aurait été que tu me doubles! ;)

    RépondreSupprimer
  5. fait pas ton malin, je ne suis que 31 secondes derrière toi!!!

    Les bruits bizarres que j'entendais c'était donc toi et pas un sanglier, comme je pensais initialement ;-)

    RépondreSupprimer