| Type | Date | Séance | temps | Km | D+ |
| Trail | 01/02/2010 | Sassenage-Ferme Durand | 01:20 | 10,7 | 850 |
| Skis | 02/02/2010 | Moucherotte | 00:59 | 765 | |
| Skis | 03/02/2010 | Chamrousse | 01:53 | 1415 | |
| Skis | 06/02/2010 | TSF | 02:34 | 1790 | |
| Skis | 07/02/2010 | TSF | 04:00 | 2550 | |
| Skis | 13/02/2010 | TGV | 05:00 | 2100 | |
| Skis | 14/02/2010 | TGV | 02:00 | 1200 | |
| Trail | 15/02/2010 | Sassenage-Ferme Durand | 01:14 | 10,0 | 850 |
| Trail | 18/02/2010 | ALE 7*3' | 01:10 | 15,0 | 0 |
| Trail | 21/02/2010 | La Table | 00:45 | 11,0 | 100 |
| Trail | 23/02/2010 | Mont Thou | 00:56 | 11,0 | 480 |
| Trail | 23/02/2010 | ALE 3*(800+600+400) | 01:30 | 14,5 | 0 |
| Trail | 24/02/2010 | Tour des Monts d'Or | 01:40 | 15,9 | 850 |
| Trail | 25/02/2010 | Mont Thou | 00:59 | 11,0 | 480 |
| Trail | 25/02/2010 | ALE 4*2000 | 01:30 | 14,5 | 0 |
| Trail | 26/02/2010 | Mont Thou | 01:00 | 11,0 | 480 |
| Skis | 27/02/2010 | Eulier-Vans | 03:30 | 1572 | |
| Skis | 28/02/2010 | Grande trace | 02:44 | 1950 | |
| Total | 28:30 | 124,6 | 17432 |
lundi 8 mars 2010
Entrainement Février 2010
26/02/2010 - Grosse fatigue, sensations affreuses toute la semaine? Pas vitesse, jambes lourdes, pas d'explications à tout ça en plus...wait and see. j'vais aller faire du skis ce weekend si c'est ça!
dimanche 7 mars 2010
Rachais on the snow
Dimanche, retour des conditions hivernales arghhh ! C’est sans motivation que je me décide d’aller faire un tour au Rachais.
Je monte par le classique GR, Bastille-Jalla et Rachais, y’a 5 cm de neige fraiche, j’ai le visage un peu comme qui dirait figé. 53min pour attendre le sommey, pas fatigué, je ne m’arrête pas et je poursuis par la crête jusqu’aux Granges. Je traverse les clairières enneigées, puis remonte la piste du GR vers le Jalla. Au croisement avec le sentier qui monte au Rachais, je me jette dans la descente du Bec du corbeau (alias descente Xpress). Ca zippe un peu, mais ce n’est pas désagréable. Avant d’arriver vers la Tronche et histoire de finir complètement gelé, je me fais une dernière petite grimpette au Jalla. Au final, 16km environ, pour 1120m de D+ en 2h pépère.
lundi 8 février 2010
Entrainement Janvier 2010
27/01 Encore le "Grand" tour dans les Monts d'Or. Terrain gelé, pas de boue. Comme hier super sensations, super pieds!
26/01 Tour dans les Monts d'Or, bien gras, et froid.
22/01 La semaine du skis continue! Ce midi un petit Chamechaude avec Yvon, snow, ski and sun. On n'est pas malheureux.
26/01 Tour dans les Monts d'Or, bien gras, et froid.
22/01 La semaine du skis continue! Ce midi un petit Chamechaude avec Yvon, snow, ski and sun. On n'est pas malheureux.
| Type | Date | Séance | temps | Km | D+ |
| Trail | 01/01/2010 | Col de Milmandre | 00:45 | 5,5 | 340 |
| Trail | 02/01/2010 | La Baste-Buis les Baronnies | 01:00 | 11,0 | 342 |
| Trail | 05/01/2010 | ALE 12*1' | 01:20 | 14,5 | 0 |
| Trail | 06/01/2010 | Sassenage-Ferme Durand | 01:13 | 10,0 | 690 |
| Trail | 07/01/2010 | Sassenage-Ferme Durand | 01:10 | 10,0 | 710 |
| Trail | 07/01/2010 | ALE 8*30''/30''+8*20''/20'' | 01:10 | 13,0 | 0 |
| Skis | 08/01/2010 | 4S | 01;30 | 740 | |
| Skis | 08/01/2010 | Bastille | 01:10 | 300 | |
| Skis | 10/01/2010 | Moucherotte | 02:00 | 1205 | |
| Skis | 11/01/2010 | Croix de Chamrousse*2 | 01:30 | 1175 | |
| Trail | 12/01/2010 | ALE 3*8*30''/30'' | 01:10 | 15,0 | 0 |
| Skis | 13/01/2010 | Nocturne Chamrousse | 01:50 | 668 | |
| Trail | 15/01/2010 | Mont Thou | 01:00 | 11,0 | 480 |
| Skis | 16/01/2010 | Vieux Chaillol | 04:50 | 2060 | |
| Skis | 17/01/2010 | Chamechaude | 02:20 | 1700 | |
| Skis | 18/01/2010 | Croix de Chamrousse*2 | 01:25 | 1175 | |
| Skis | 19/01/2010 | Moucherotte | 00:59 | 750 | |
| Skis | 20/01/2010 | Nocturne de l'AIgle | 02:00 | 870 | |
| Trail | 21/01/2010 | Sassenage-Ferme Durand | 01:05 | 8,5 | 690 |
| Skis | 22/01/2010 | Chamechaude | 01:05 | 810 | |
| Skis | 23/01/2010 | Tour de la Grde Lance d'Allemont | 07:00 | 2056 | |
| Skis | 24/01/2010 | Tour des 3 Officiers | 04:40 | 2036 | |
| Trail | 26/01/2010 | Tour des Monts d'Or | 01:26 | 15,9 | 850 |
| Trail | 27/01/2010 | Tour des Monts d'Or | 01:26 | 15,9 | 850 |
| Trail | 28/01/2010 | ALE Footing | 00:45 | 10,0 | 0 |
| Skis | 30/01/2010 | Chamechaude | 02:00 | 1340 | |
| Skis | 31/01/2010 | Chamrousse | 01:30 | 500 | |
| Total | 47:50 | 140,3 | 22337 |
mercredi 27 janvier 2010
Mont d'Or, c'est bon!
Deux midi de suite que je me fais mon petit tour vers le Mont Thou. Vous me direz c'est assez habituel, mais là ces deux derners jours, j'suis comme sur un nuage. Aujourd'hui malgré les petites courbatures d'hier, je me suis régalé, je dirais même plus, ca faisait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à courir. Super karma!
Sensations confirmées par le cardio qui ne grimpe pas bien haut (c'est pas une nouveauté), surement la fatigue accumulée depuis une semaine. Néanmoins les grimpettes sont vite et surtout facilement avalées (>900m/h). Pourvu que ca dure!
Profil et cardio du jour.
Inscription à :
Articles (Atom)
